Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dukuh di Desa Keling, 2025
No | Dukuh | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 582 | 248 | 334 | ||
2 | BONO | 6 | 153 | 72 | 81 |
3 | DK BONO | 6 | 25 | 11 | 14 |
4 | DK GEDONG | 3 | 8 | 5 | 3 |
5 | DK KAMPUNG ANYAR | 8 | 5 | 3 | 2 |
6 | DK KAMPUNGANYAR | 8 | 7 | 5 | 2 |
7 | DK KARANGREJO | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | DK NGACAR | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | DK NGANCAR | 3 | 7 | 4 | 3 |
10 | DK NGANCAR | 4 | 169 | 86 | 83 |
11 | DK NGANCAR | 5 | 77 | 42 | 35 |
12 | DK NGASEM | 7 | 5 | 2 | 3 |
13 | DK.GEDONG | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | DKKARANGREJO | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | GEDONG | 3 | 272 | 118 | 154 |
16 | KAMPUNGANYAR | 8 | 228 | 111 | 117 |
17 | KARANGREJO | 1 | 99 | 47 | 52 |
18 | KEDUNG | 2 | 195 | 87 | 108 |
19 | KELING | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | NGANCAR | 4 | 400 | 183 | 217 |
21 | NGANCAR | 5 | 370 | 179 | 191 |
22 | NGASEM | 7 | 508 | 249 | 259 |
TOTAL | 3116 | 1456 | 1660 |
Tanggal Pemilihan : 26-07-2025