Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Keling, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,17% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 0,25% | 8 | 0,17% | 4 | 0,08% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 0,23% | 7 | 0,15% | 4 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0,17% | 5 | 0,11% | 3 | 0,06% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1194 | 25,16% | 755 | 15,91% | 439 | 9,25% |
JUMLAH | 1240 | 26,13% | 783 | 16,50% | 457 | 9,63% | |
BELUM MENGISI | 3506 | 73,87% | 1659 | 34,96% | 1847 | 38,92% | |
TOTAL | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2024