Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Keling, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 557 | 11,74% | 287 | 6,05% | 270 | 5,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 507 | 10,68% | 231 | 4,87% | 276 | 5,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1071 | 22,57% | 620 | 13,06% | 451 | 9,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1108 | 23,35% | 581 | 12,24% | 527 | 11,10% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 618 | 13,02% | 343 | 7,23% | 275 | 5,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0,70% | 17 | 0,36% | 16 | 0,34% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,46% | 11 | 0,23% | 11 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 128 | 2,70% | 62 | 1,31% | 66 | 1,39% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4047 | 85,27% | 2154 | 45,39% | 1893 | 39,89% | |
BELUM MENGISI | 699 | 14,73% | 288 | 6,07% | 411 | 8,66% | |
TOTAL | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2024