Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Keling, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 542 | 11,42% | 290 | 6,11% | 252 | 5,31% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 457 | 9,63% | 1 | 0,02% | 456 | 9,61% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 876 | 18,46% | 439 | 9,25% | 437 | 9,21% |
4 | PENSIUNAN | 38 | 0,80% | 23 | 0,48% | 15 | 0,32% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 68 | 1,43% | 43 | 0,91% | 25 | 0,53% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,15% | 7 | 0,15% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 106 | 2,23% | 37 | 0,78% | 69 | 1,45% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 269 | 5,67% | 136 | 2,87% | 133 | 2,80% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 10 | 0,21% | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 991 | 20,88% | 595 | 12,54% | 396 | 8,34% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,15% | 6 | 0,13% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 29 | 0,61% | 29 | 0,61% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 40 | 0,84% | 14 | 0,29% | 26 | 0,55% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,11% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 25 | 0,53% | 25 | 0,53% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 22 | 0,46% | 8 | 0,17% | 14 | 0,29% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,21% | 8 | 0,17% | 2 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1070 | 22,55% | 643 | 13,55% | 427 | 9,00% |
89 | LAINNYA | 138 | 2,91% | 102 | 2,15% | 36 | 0,76% |
JUMLAH | 4742 | 99,92% | 2440 | 51,41% | 2302 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | |
TOTAL | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2024