Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Keling, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2442 | 51,45% | 2442 | 51,45% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2304 | 48,55% | 0 | 0,00% | 2304 | 48,55% |
JUMLAH | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2024