Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Keling, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 269 | 5,67% | 191 | 4,02% | 78 | 1,64% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 673 | 14,18% | 354 | 7,46% | 319 | 6,72% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 864 | 18,20% | 424 | 8,93% | 440 | 9,27% |
4 | TUA (31 - 150) | 2938 | 61,90% | 1472 | 31,02% | 1466 | 30,89% |
JUMLAH | 4744 | 99,96% | 2441 | 51,43% | 2303 | 48,53% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4746 | 100,00% | 2442 | 51,45% | 2304 | 48,55% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2024